2021年7月12日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價格保持平穩(wěn),收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格2470元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年7月7日起,紙品收購價格調整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2470 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 2430 | |
| C級 | 不帶票到廠價 | 2330 | |
| D級 | 不帶票到廠價 | 2280 | |
| 甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3140 |
| 二類 | 不帶票到廠價 | 2920 | |
| 掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2700 | |
| 灰黃板 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
| 統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價 | 2230 |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1890 | |
| 紡線管 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
| 彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
| 廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1350 | |
| 白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價 | 1770 |
| 無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價 | 1870 | |
| 純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2340 |
| 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2210 | |
| 銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2140 | |
| 一級 | 不帶票到廠價 | 2210 | |
| 書本紙 | 不帶票到廠價 | 2120 | |
| 混合白 | 不帶票到廠價 | 2070 | |
| 小花 | 不帶票到廠價 | 2070 | |
| 大花 | 不帶票到廠價 | 1920 |
(以上價格為2021年7月7日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調整價格,直至7月12日廢紙收購價格沒有變動調整。)