2021年7月26日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格為2420元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2021年7月24日起,箱板紙價(jià)格整體上調(diào)30元,白廢紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
| 種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 箱板 | AAA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2810 |
| AA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2470 | |
| 邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2420 | |
| B級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2360 | |
| C級(jí)/統(tǒng)貨C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
| 統(tǒng)貨/坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2220 | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
| 灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2090 | |
| 白紙 | 純白紙(長(zhǎng)毛) | 不帶票到廠價(jià) | 2620 |
| 口邊紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2320 | |
| A級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2270 | |
| B級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
| 帶皮書切頁(yè) | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
| 裝訂紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2100 | |
| 混合白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2000 | |
| 小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2000 | |
| 大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1950 |
(以上價(jià)格為2021年7月24日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月26日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)