|
品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
| 304新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 12100 | 平 | 19日 |
| 304雜爐 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11800 | 平 | 19日 |
| 304工業(yè) | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 11900 | 平 | 19日 |
| 301新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 9300 | 平 | 19日 |
| 202新料 | 江蘇 | 連云港合和金屬 | 7100 | 平 | 19日 |
| 201無(wú)膜沖板 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6200 | 60 | 19日 |
| 201激光邊絲 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 6100 | 70 | 19日 |
| 201刨花 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4650 | 50 | 19日 |
| 201生活統(tǒng) | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 4600 | 平 | 19日 |
| 201新管薄 | 浙江 | 青拓溫州永昌 | 5900 | 100 | 19日 |
| 316爐料 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 17000-17200 | 平 | 19日 |
| 304精鑄 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 12800-12900 | 平 | 19日 |
| 304小爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 12100-12200 | 平 | 19日 |
| 304大爐 | 浙江 | 陶莊玉根貨場(chǎng) | 11800-12000 | 平 |
19日 |